產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
電磁閥
不銹鋼電磁閥
BZCM不銹鋼防爆電磁閥





產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
BZCM防爆電磁閥 不銹鋼電磁閥 煤氣電磁閥
一、BZCM不銹鋼防爆電磁閥產(chǎn)品用途: 防爆煤氣電磁閥用于各種常溫、常壓場合,適用于以城市煤氣、天然氣、液化石油氣、低壓氣體及軟化水為介質(zhì)管路的自動控制;廣泛應(yīng)用于鍋爐燃燒器、紡織業(yè)、印染業(yè)的煤氣熱定型和玻璃,燈泡業(yè)的窖爐、石油化工、制藥、空調(diào)及鍋爐軟化水等行業(yè),是自動化控制工程、項目改造及設(shè)備配套的優(yōu)選產(chǎn)品。
二、BZCM不銹鋼防爆電磁閥結(jié)構(gòu)特點:
三、BZCM防爆電磁閥性能參數(shù):
公稱通徑( mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
功率 (VA) | 18 | 26 | 80 | 140 | 220 | |||||||||
工作介質(zhì) | 煤氣、天然氣、液化石油氣、空氣、軟化水及其他非腐蝕性氣體 | |||||||||||||
介質(zhì)溫度( ℃) | ≤ 80 | |||||||||||||
閥體材質(zhì) | 黃銅、鑄鋼、不銹鋼、鑄鐵 | |||||||||||||
工作壓力( Mpa) | 0~0.4 | |||||||||||||
額定電壓( V) | AC:220V·DC:24V其余規(guī)格可作特殊訂貨 | |||||||||||||
四、BZCM防爆電磁閥安裝尺寸:

| 公稱通徑dn | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
| 外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | |||||||||
| h | l | g | h | l | d | d1 | d2 | b | f | n-d | |
| 15 | 148 | 92 | 1/2 | ||||||||
| 20 | 148 | 92 | 3/4 | ||||||||
| 25 | 148 | 110 | 1 | ||||||||
| 2 | 182 | 120 | 11/4 | ||||||||
| 40 | 182 | 140 | 11/2 | ||||||||
| 50 | 192 | 162 | 2 | ||||||||
| 65 | 324 | 250 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-?18 | |||
| 80 | 335 | 270 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8- ? 18 | |||
| 100 | 475 | 320 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8- ? 18 | |||
| 125 | 516 | 360 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8- ? 18 | |||
| 150 | 540 | 400 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8- ? 22 | |||
| 200 | 40 | 600 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 8- ? 22 | |||
| 250 | 610 | 750 | 395 | 350 | 319 | 26 | 3 | 12- ? 22 | |||
| 300 | 640 | 850 | 445 | 400 | 370 | 26 | 4 | 12- ? 22 | |||

全國服務(wù)熱線:13868609741

郵箱:546077978@qq.com

公司地址:張堡東路460號

掃碼加微信
Copyright © 2026 工奧閥門科技有限公司版權(quán)所有 備案號:浙ICP備19014983號-7
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml