產品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產品中心
調節(jié)閥系列
氣動調節(jié)閥
氣動薄膜直通單座調節(jié)閥





產品簡介
產品分類
相關文章
ZXP氣動薄膜直通單座調節(jié)閥
1.耐腐蝕:閥體內腔、閥芯、閥座、閥桿均316不銹鋼,能耐酸、堿,耐強腐蝕。
2.密封性能好:采用聚四乙烯材質的波紋管和填料雙重密封,確保無滲漏。
3.泄漏量小:由于閥芯、閥座是軟密封,故泄漏量低于IV級標準。
4.采用輕小型多彈簧執(zhí)行機構,體積小,重量輕,調節(jié)精度高。
主要零件常用材料
閥體、閥蓋:ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti、
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti +PTFE、1Cr18Ni9Ti +司鈦萊合金堆焊
填料:PTFE、石墨
波紋管:1Cr18Ni9Ti
墊片:石墨纏繞墊片(V6590)、F4
膜蓋:A3
波紋膜片:夾增強滌綸織物丁青橡膠
彈簧:60Si2Mn
閥桿、推桿:1Cr18Ni9Ti、2Cr13
ZXP氣動薄膜直通單座調節(jié)閥
技術參數(shù)
| 公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||
(10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||||
額定流量系數(shù) KV | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |||
| 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||
| 額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||
| 膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||||
| 信號范圍Pr(KPa) | 20~100、40~200 | |||||||||||||||||
| 氣源壓力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||||||
| 固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||||
| 固有可調比 | 50 | |||||||||||||||||
| 允許泄漏量 | 硬閥座:IV級(10-4閥額定容量) 軟閥座:VI級 | |||||||||||||||||
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.0、1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||
工作溫度t(℃) | 常溫型 | -20~200、-40~240、-60~250 | ||||||||||||||||
| 散熱型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||||||||


全國服務熱線:13868609741

郵箱:546077978@qq.com

公司地址:張堡東路460號

掃碼加微信
Copyright © 2026 工奧閥門科技有限公司版權所有 備案號:浙ICP備19014983號-7
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml